調査日時 | 平成12年12月9日(土) 午前・午後3時 |
調査日の干満時刻 | 満 潮干 潮 |
調査日の天候・潮・風向 | 晴れ・大潮・北東 |
調査日の釣況(魚種・型・数・釣れた時間) | ガシラ・10~15㌢・3匹・午後2:30~4:00 |
釣行予算の目安
(メバル狙いの場合) |
高速代 9000円(大堀~津名の往復)
エサ代 1000円(シラサエビ2杯) 駐車場代 0円 合計 10000円 |
メバル狙いの道具立て(竿・リール・道糸) | 磯竿1号・スピニングリール・3号 |
仕掛け(針・ハリス・オモリ) | メバル7~9号・1号・クッションオモリ1号 |
釣り方 | 電気ウキまたはエビまき釣り |
タ ナ | 1.5~2ヒロ |
エ サ | 青イソメまたはシラサエビ |
狙うポイント | 南側一文字向き・外向きテトラ際 |
釣り場の規模 | 距離80㍍・幅約6㍍ |
足場の状態 | 外向き テトラポット
内向き コンクリート良好 |
海面までの高さ | 内向き 3㍍程度 |
水 深 | 内向き3㍍・外向き約5メートル |
海底の状態 | 外向き テトラ、捨て石、藻多数
内向き 4~5㍍沖、捨て石 |
潮の状態 | 緩い |
駐車場の有無・料金 | ほとんど無 |
入場料・渡船代 | 無 料 |
情報を提供するエサ屋または渡船店 | 釣り天狗 |
混雑度 | 空いている |
四季の釣り物 | 春 アブラメ・メバル・ガシラ・カレイ
夏 チヌ・グレ・アジ 秋 チヌ・アジ・アオリイカ 冬 メバル・ガシラ・グレ |
交通メモ
|
大阪方面からは、本州・四国連絡道「津名一宮」インター下り、志筑から国道28号線を南下。おのころ愛ランドを通過すると漁港が見える。 |
コメント | テトラ際は藻場が多いことからグレ、メバル、アオリイカ有望。 |