調査日時 | 平成14年8月25日(日) 午前・午後2時 |
調査日の干満時刻 | 満潮 7:52 20:43 干潮 1:54 14:22 |
調査日の天候・潮・風向 | 晴れ・大潮・南西 |
調査日の釣況(魚種・型・数・釣れた時間) | アジ・15㌢・100匹・随時 |
釣行予算の目安
(グレ狙いの場合) |
高速代 2500円(美原~泉南の往復)
エサ代 800円(青イソメ・アミ1袋) 駐車場代 600円 合計 3900円 |
グレ狙いの道具立て(竿・リール・道糸) | 磯竿3号・スピニングリール・3号 |
仕掛け(針・ハリス・オモリ) | サビキ仕掛け 針4号 ピンクスキン |
釣り方 | サビキ釣り |
タ ナ | 3~4ヒロ |
エ サ | アミエビ |
狙うポイント | 遠投 |
釣り場の規模 | 堤防の長さ メートル
堤防の幅 約メートル(下段) 約メートル(上段) |
足場の状態 | コンクリート良好 |
海面までの高さ | 2~3メートル |
水 深 | 約メートル(足元)・約メートル(沖) |
海底の状態 | 捨て石 |
潮の状態 | 速い |
駐車場の有無・料金 | 漁協内に有。600円/日 |
入場料・渡船代 | 無料 |
情報を提供するエサ屋または渡船店 | |
混雑度 | 土、日、祝日は大混雑 |
四季の釣り物 | 春=チヌ・ガシラ・スズキ・メバル・グレ
アオリイカ・カレイ 夏=アジ・ガシラ・カマス・スズキ 秋=アジ・マダイ・スズキ・カワハギ・チヌ ハマチ・アオリイカ・グレ 冬=ガシラ・メバル・グレ・カレイ |
交通メモ
|
阪和道泉南IC下りる。国道26号線を南下し、深日ロータリーを右折し加太方面へと進むと漁港。 |